نظام الدراسة في قسم الهندسة الكيمياوية
-
نظام الدراسة :
ان نظام الدراسة المعتمد في القسم هو النظام الفصلي، ومدة الدراسة فيه اربع سنوات على الطالب ان يستوفي خلالها ( 149 ) وحدة دراسية موزعة على المراحل الدراسية الاربعة.
والجدول ادناه يوضح توزيع الوحدات الدراسية حسب المراحل :
|
المرحلة |
عدد الوحدات |
|
الاولى |
40 |
|
الثانية |
44 |
| الثالثة |
34 |
|
الرابعة |
31 |
First Year
First Semester
| No. | Subject Code | Subject Title | Weekly hours | Units | ||
| Th. | Tut. | Lab. | ||||
| 1 | E111 | Mathematics I | 3 | — | — | 3 |
| 2 | CHE112 | Analytical Chemistry | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | CHE113 | Chemical Eng. Principles I | 3 | 1 | — | 3 |
| 4 | E114 | Engineering Drawing I | — | 1 | 2 | 2 |
| 5 | CHE115 | Computer I | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | U116 | Human Rights | 1 | 1 | — | 2 |
| 7 | U117 | Arabic Language | 1 | 1 | — | 1 |
| 8 | E118 | Workshop I | — | — | 2 | 1 |
|
Total |
10 | 6 | 9 |
19 |
||
| 25 | ||||||
First Year
Second Semester
| No. | Subject Code | Subject | Weekly hours | Units | ||
| Th. | Tut. | Lab. | ||||
| 1 | E121 | Mathematics II | 3 | — | — | 3 |
| 2 | CHE122 | Organic Chemistry | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | CHE123 | Chemical Eng. Principles II | 3 | 1 | — | 3 |
| 4 | E124 | Engineering Drawing II | — | 1 | 2 | 2 |
| 5 | CHE125 | Computer II | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | U126 | Freedom & Democracy | 1 | 1 | — | 2 |
| 7 | U127 | English Language | 1 | 1 | — | 1 |
| 8 | E128 | Workshop II | — | — | 2 | 1 |
|
Total |
10 | 6 | 9 |
19 |
||
| 25 | ||||||
Second Year:
First Semester
| No. | Subject Code | Subject | Weekly hours | Units | ||
| Th. | Tut. | Lab. | ||||
| 1 | E211 | Applied Mathematics I | 3 | 1 | — | 3 |
| 2 | CHE212 | Fluid Flow I | 3 | — | — | 3 |
| 3 | CHE213 | Physical Chemistry I | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | CHE214 | Environmental Pollution | 2 | — | — | 2 |
| 5 | CHE215 | Computer Programming I | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | CHE216 | Properties of Materials | 2 | — | — | 2 |
| 7 | CHE217 | Statistics | 2 | — | — | 2 |
| 8 | U218 | English Language | 1 | 1 | — | 1 |
|
Total |
16 | 5 | 5 |
18 |
||
| 26 | ||||||
Second Year
Second Semester
| No. | Subject Code | Subject | Weekly hours | Units | ||
| Th. | Tut. | Lab. | ||||
| 1 | E221 | Applied Mathematics II | 3 | 1 | — | 3 |
| 2 | CHE222 | Fluid Flow II | 3 | — | — | 3 |
| 3 | CHE223 | Physical Chemistry II | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | CHE224 | Industrial Safety | 2 | — | — | 2 |
| 5 | CHE225 | Computer Programming II | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | CHE226 | Strength of Materials | 2 | — | — | 2 |
| 7 | CHE227 | Engineering Economy | 2 | — | — | 2 |
|
Total |
15 | 4 | 5 |
18 |
||
| 24 | ||||||
Third Year
First Semester
| No. | Subject Code | Subject | Weekly hours | Units | ||
| Th. | Tut. | Lab. | ||||
| 1 | CHE311 | Engineering Analysis | 3 | 1 | — | 6 |
| 2 | CHE312 | Mass Transfer I | 3 | 1 | — | 3 |
| 3 | CHE313 | Heat Transfer I | 3 | — | — | 3 |
| 4 | CHE314 | Chemical Industries I | 2 | — | — | 2 |
| 5 | CHE315 | Reactor Design I | 3 | 1 | — | 3 |
| 6 | CHE316 | Thermodynamic I | 3 | 1 | — | 2 |
| 7 | E317 | Industrial Management I | 2 | — | — | 3 |
| 8 | U318 | English Language | 1 | 1 | — | 1 |
|
Total |
20 | 5 | — |
23 |
||
| 25 | ||||||
Third Year
Second Semester
| No. | Subject Code | Subject | Weekly hours | Units | ||
| Th. | Tut. | Lab. | ||||
| 1 | CHE321 | Numerical Methods | 2 | — | 2 | 4 |
| 2 | CHE322 | Mass Transfer II | 3 | 1 | — | 3 |
| 3 | CHE323 | Heat Transfer II | 3 | — | — | 3 |
| 4 | CHE324 | Chemical Industries II | 2 | — | — | 2 |
| 5 | CHE325 | Reactor Design II | 3 | 1 | — | 3 |
| 6 | CHE326 | Thermodynamic II | 3 | 1 | — | 2 |
| 7 | E327 | Industrial Management II | 2 | — | — | 3 |
| 8 | CHE328 | Chemical Eng. Lab. I | — | — | 3 | 3 |
| 9 | Summer Training | 4 weeks | ||||
|
Total |
19 | 4 | 3 |
23 |
||
| 26 | ||||||
Fourth Year
| No. | Subject Code | Subject | Weekly hours | Units | ||
| Th. | Tut. | Lab. | ||||
| 1 | CHE411 | Unit Operations | 3 | — | — | 6 |
| 2 | CHE412 | Process Control | 3 | 1 | — | 6 |
| 3 | CHE413 | Petrochemical Industries | 2 | — | — | 4 |
| 4 | CHE414 | Equipment Design | 3 | — | — | 6 |
| 5 | CHE415 | Petroleum Refining | 3 | 1 | — | 6 |
| 6 | CHE416 | Computer Applications | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | E417 | Engineering Project | 3 | 2 | — | 6 |
| 8 | CHE418 | Chemical Eng. Lab. (II) | — | — | 3 | 3 |
|
Total |
18 | 5 | 6 |
42 |
||
| 29 | ||||||