1) The Undergraduate Curriculum of the Department
The annual system of study is followed in the department. The following is the curriculum of the department for the four years of study.
| FIRST YEAR | 1st Semester Hours/Week | 2nd Semester Hours/Week | ||||||
| Code | Subject | Units | Theo. | Tuto. | Lab. | Theo. | Tuto. | Lab. |
| GE 101 | Mathematics | 6 | 3 | 1 | – | 3 | 1 | – |
| CE 102 | Engineering Mechanics | 6 | 3 | 1 | – | 3 | 1 | – |
| CE105 | Building Material | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| GE 109 | Computer Programming | 6 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
| CE 103 | Engineering Drawing | 6 | 1 | – | 4 | 1 | – | 4 |
| CE 108 | Engineering Statistics | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| CE 104 | Engineering Geology | 4 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – |
| GE 107 | Workshop | 2 | – | – | 2 | – | – | 2 |
| GE 111 | Technical English | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| GE 114 | Arabic Language | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Total | 40 | 15 | 7 | 10 | 15 | 7 | 10 | |
| Total hours per week | 32 | 32 | ||||||
| SECOND YEAR | 1st Semester Hours/Week | 2nd Semester Hours/Week | ||||||
| Code | Subject | Units | Theo. | Tuto. | Lab. | Theo. | Tuto. | Lab. |
| CE201 | Surveying | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| GE201 | Mathematics | 6 | 3 | 1 | – | 3 | 1 | – |
| CE203 | Mechanics of Materials | 6 | 3 | 1 | – | 3 | 1 | – |
| GE204 | Computer Programming | 6 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
| CE205 | Fluid Mechanics | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| CE206 | Building Construction | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CE207 | Concrete Technology | 6 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
| GE206 | Freedom & Democracy | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Total | 40 | 16 | 6 | 8 | 16 | 6 | 8 | |
| Total hours per week | 30 | 30 | ||||||
| THIRD YEAR | 1st Semester Hours/Week | 2nd Semester Hours/Week | ||||||
| Code | Subject | Units | Theo. | Tuto. | Lab. | Theo. | Tuto. | Lab. |
| CE301 | Theory of Structures | 6 | 3 | 1 | – | 3 | 1 | – |
| CE 302 | Soil Mechanics | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| CE307 | Eng. Management and Economy | 4 | 2 | – | 2 | – | ||
| CE 303 | Reinforced Concrete | 6 | 3 | 1 | – | 3 | 1 | – |
| CE 304 | Water Recourses | 4 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – |
| CE305 | Engineering Analysis | 4 | 2 | – | 2 | – | ||
| CE 306 | Traffic Engineering | 4 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – |
| CE308 | Computer Applications in Civil Engineering | 2 | – | 2 | – | 2 | ||
| GE309 | Numerical Methods | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Summer training (4 Week) | – | – | – | – | – | – | – | |
| Total | 40 | 17 | 6 | 5 | 17 | 6 | 5 | |
| Total hours per week | 28 | 28 | ||||||
| FOURTH YEAR | 1st Semester Hours/Week | 2nd Semester Hours /Week | ||||||
| Code | Subject | Units | Theo. | Tuto. | Lab. | Theo. | Tuto. | Lab. |
| CE401 | Steel Design | 4 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – |
| CE402 | Foundation Engineering | 4 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – |
| CE403 | Transportation Engineering | 6 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
| CE404 | Sanitary& environmental | |||||||
Engineering62-22-2CE405Construction Methods & Quantity Surveying421-21-CE406Reinforced Concrete Design422-22 CE410Selective Topics421 21 CE408Engineering Project41-21-2CE409Hydrology421-21-Total4017961796Total hours per week3232